Флора-Нест Техніка для друку та витратні матеріали м.Київ, вул. Авіаконструктора Антонова 5 (044) 251-1417(3 линий), Сервіисний центр (044) 251-2740, E-mail: fn@flora-n.kiev.ua Web-Site http://www.flora.com.ua |
Прайс-лист 23/04/2025 б\н грн. |
---|
МФУ, принтеры и др. техника для офиса | |||||||||
Копировальные аппараты и МФУ A3/A4 | Цена(грн.) | ||||||||
Цифровые копировальные аппараты и МФУ SHARP | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn12723 | Sharp AR7024 | копир/принтер/сканер(цвет.) А3, (24 к./мин,) Лоток 250 +100 листов, память 64 Mb, тонер -16000к., девелоп. и барабан-50000к., верхняя крышка. Стартовый тонер на 4200 копий в коробке(( код 8443310000)) | 33141,00 | 32931,00 | 32724,00 | 32460,00 | |||
fn12055 | Sharp BP10C20 | БФП А3 кольоровий, 20 стор/хв, 5-lines LCD панель, 1 x 250 + MB(100), дуплекс, кришка, PCL, мережевий сканер | 62400,00 | 61386,00 | 60372,00 | 59103,00 | |||
fn12054 | Sharp BP20C20 | БФП А3 кольоровий, 20 стор/хв, 5-lines LCD панель, 1 x 250 + MB(100), дуплекс, RSPF, PCL, мережевий сканер(( код )) | 53328,00 | 53223,00 | 53118,00 | 52986,00 | |||
fn12053 | Sharp BP20C25 | БФП А3 кольоровий, 25 стор/хв, 5-lines LCD панель, 1 x 250 + MB(100), дуплекс, RSPF, PCL, мережевий сканер(( код )) | 96012,00 | 95634,00 | 95259,00 | 94788,00 | |||
fn12694 | Sharp BP20M22 | копир, мережевий монохромний принтер, мережевий кольоровий сканер, дуплекс, автоподатчик документів з переворотом на 100 аркушів, 1 касета для паперу 250 аркушів, стартовий картридж на 4200 сторінок. Все в комплекті(( код 8443310000)) | 54189,00 | 53829,00 | 53469,00 | 53019,00 | |||
fn12715 | Sharp BP20M24 | копир, мережевий монохромний принтер, мережевий кольоровий сканер, дуплекс, автоподатчик документів з переворотом на 100 аркушів, 1 касета для паперу 250 аркушів, стартовий картридж на 4200 сторінок. Все в комплекті | 56337,00 | 56226,00 | 56115,00 | 55974,00 | |||
fn12093 | Sharp BP30C25 | БФП А3 кольоровий, 25 стор/хв, 7" touch панель, 1 x 250 + MB(100), SSD 128 GB, Память 5GB, дуплекс, RSPF, PCL, мережевий сканер | 86268,00 | 85449,00 | 84627,00 | 83598,00 | |||
fn12753 | Sharp BP50C26 | Кольоровий багатофункційний пристрій Sharp (повний комплект апарат+ комплект тонерів + п'єдестал)(( код 8443310000)) | #####,## | 98085,00 | 95685,00 | 92682,00 | |||
fn11623 | Аренда МФУ | Аренда монохромных и цветных принтеров/ МФУ с оплатой за копию | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |||
Цифровые копировальные аппараты (МФУ) Canon A3/A4 | 1шт. | >=2 | >=3 | >=5 | |||||
fn12789 | Canon iR2224nАкция | Монохромный МФУ А3 ч/б Canon iR2224n c Wi-Fi (дополнительно для запуска необходим тонер C-EXV42 ) (замена iR2206n) | 29199,00 | 28824,00 | 28449,00 | 27978,00 | |||
fn12751 | Canon iR2425Акция | БФП A3 монохромний з WiFI iR2425(( код 8443310000)) | 34299,00 | 33723,00 | 33147,00 | 32427,00 | |||
Копировальные аппараты XEROX | 1 шт. | >=2 | >=3 | >=5 | |||||
fn12747 | Xerox B1022V_B | Багатофункціональний пристрій A3 ч/б Xerox B1022 | 28812,00 | 28755,00 | 28698,00 | 28629,00 | |||
fn12749 | Xerox B1025V_B | БФП A3 ч/б Xerox B1025 (кришка)(( код )) | 37839,00 | 37764,00 | 37689,00 | 37596,00 | |||
fn12750 | Xerox B1025V_U | БФП A3 ч/б Xerox B1025 (DADF) | 51456,00 | 51354,00 | 51252,00 | 51126,00 | |||
МФУ Kyocera | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn11881 | ECOSYS M4125idn | Kyocera ECOSYS M4125idn - лазерный МФУ А3 с тонером, сеть, автоподатчик, 25 стр/мин(( код 8443318000)) | 53607,00 | 52632,00 | 51657,00 | 50439,00 | |||
fn11766 | Крышка TYPE E | Верхняя крышка (PLATEN COVER TYPE E) для МФУ Kyocera TASKalfa 2552ci/250ci/300ci/400ci/500ci/552ci, TASKalfa 180 / 220, TASKalfa 181 / 221, TASKalfa 300i, TASKalfa 420i/520i, TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci, TASKalfa 3500i/4500i/5500i, TASKalfa 2551ci, TASKalfa 3010i / 3510i, TASKalfa 3051ci/3551ci/4551ci/5551ci. | 2218,80 | 2202,60 | 2186,70 | 2166,30 | |||
fn11759 | Крышка Type H | Верхняя крышка для МФУ TASKalfa 1800/1801/2200/2201 PLATEN COVER TYPE H(( код 8443999010)) | 1678,50 | 1662,60 | 1646,40 | 1626,60 | |||
Многофункциональные устройства (МФУ) | Цена(грн.) | ||||||||
МФУ CANON | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn11626 | Canon MF237w | МФУ A4 Canon i-SENSYS MF237w с 2мя дополнительным картриджем(( код 8443310000)) | 19551,00 | 19437,00 | 19353,00 | 19182,00 | |||
fn11971 | Canon MF3010 +2x725Акция | Лазерный ч/б принтер + цифровой планшетный копир + сканер А4 (+ 2 картриджа) (( код 8443310000)) | 14013,00 | 14007,00 | 14004,00 | 13995,00 | |||
fn12834 | Canon MF461dw | Багатофункційний пристрій А4 Canon MF461dw | 18072,00 | 18036,00 | 18009,00 | 17955,00 | |||
fn12804 | Canon MF463dw | Багатофункційний пристрій А4 Canon MF463dw | 18318,00 | 18267,00 | 18228,00 | 18150,00 | |||
fn12835 | Canon MF465dw | Багатофункційний пристрій А4 Canon MF465dw | 18318,00 | 18210,00 | 18132,00 | 17970,00 | |||
fn12807 | i-SENSYS X1440i | Багатофункційний пристрій А4 Canon i-SENSYS X1440i (принтер/сканер/копіювач)(( код 8443310000)) | 26460,00 | 26208,00 | 26019,00 | 25641,00 | |||
МФУ CANON Струйные | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
МФУ Sharp | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
МФУ hp | 1 шт. | >= 2 | >= 4 | >= 8 | |||||
Струйные МФУ HP | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
МФУ XEROX | 1 шт. | >= 2 | >= 4 | >= 8 | |||||
fn10583 | 3025V_BI | МФУ А4 ч/б Xerox WC 3025BI (Wi-Fi)(( код 8443318000)) | 7350,00 | 7335,00 | 7326,00 | 7302,00 | |||
fn10584 | 3025V_NI | МФУ А4 ч/б Xerox WC 3025NI (Wi-Fi)(( код )) | 11211,00 | 11187,00 | 11172,00 | 11139,00 | |||
МФУ EPSON | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
МФУ OKI | 1шт. | >=2 | >=3 | >=5 | |||||
fn12714 | Oki MC853dn | Цветное МФУ A3 Oki MC853dn | 90798,00 | 90270,00 | 89874,00 | 89079,00 | |||
МФУ Kyocera | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn11763 | ECOSYS M2135dn | МФУ Kyocera Ecosys M2135dn, А4, 35 стр.в мин., 3 в 1, Принтер, сетевой Сканер, Копир. Разрешение 1200 x 1200 dpi, дуплекс, сеть, 5-строчный ЖК-дисплей, автоподатчик на 50 листов. Фотобарабан 100.000 копий, тонер 3000 копий (( код 8443318000)) | 25533,00 | 25434,00 | 25356,00 | 25206,00 | |||
fn12048 | ECOSYS M5526cdw | Цветное МФУ Kyocera Ecosys M5526cdw, A4, 26 стр.мин., 4в1 (принтер, сетевой сканер, копир, факс), разрешение 1200 dpi 2 bit, 4.3" touch panel, двухсторонний однопроходный автоподатчик на 50 листов, дуплекс,сеть, тонер (черн./цвет.) 4000 / 3000 копий копий, WiFi | 27414,00 | 27054,00 | 26787,00 | 26247,00 | |||
Лазерные и LED принтеры | Цена(грн.) | ||||||||
Принтеры hp | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
Принтеры CANON | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn07213 | Canon LBP-6030B | лазерный принтер А4 Canon i-SENSYS LBP6030B(( код 8443321000)) | 7200,00 | 7158,00 | 7125,00 | 7062,00 | |||
fn12058 | Canon LBP-6030B +кАкция | лазерный принтер А4 Canon i-SENSYS LBP6030B + 2 картриджа CRG725;(( код 8443321000)) | 9996,00 | 9783,00 | 9621,00 | 9300,00 | |||
fn12833 | Canon LBP246DW | Принтер лазерний А4 монохромний CANON LBP246DW;(( код )) | 10671,00 | 10668,00 | 10668,00 | 10665,00 | |||
fn12791 | Canon LBP361DW | Принтер лазерний монохромний c WiFi | 48333,00 | 47961,00 | 47682,00 | 47124,00 | |||
Принтеры Oki | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn07329 | OKI B412DN | Принтер монохромний B412DN, A4, 33 стр/мин, 1200x1200 dpi, макс. 60000 стор/мес. | 8997,00 | 8946,00 | 8904,00 | 8826,00 | |||
Принтеры BROTHER | 1шт. | >=2 | >=3 | >=5 | |||||
fn10354 | HLL2300DR1 | Принтер A4 Brother HL-L2300DR | 7440,00 | 7425,00 | 7413,00 | 7392,00 | |||
Принтеры KYOCERA | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn12792 | ECOSYS PA4500x | Принтер Kyocera, А4, 45 стр/мин, сеть, WiFi | 19242,00 | 18990,00 | 18801,00 | 18423,00 | |||
Принтери Sharp | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn12788 | MXB427PW | Принтер 40 коп/хв, WiFi, мережа, дуплекс, картридж на 20000 (в комплекті на 3000 стор) | 16887,00 | 16728,00 | 16608,00 | 16365,00 | |||
fn11980 | Sharp MXB350P | Принтер 35 PPM, printer, 500-sheets tray, 50-sheet bypass, duplex, PCL, PS3, network, wi-fi, 5-line LCD panel, 1 GB RAM(( код 8443321000)) | 32433,00 | 31587,00 | 30951,00 | 29682,00 | |||
Цветные лазерные и LED принтеры | Цена(грн.) | ||||||||
Цветные принтеры HP | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn07019 | HP Color LJ CP5225 | Принтер А3 HP Color LJ CP5225 | 60939,00 | 60585,00 | 60318,00 | 59784,00 | |||
Цветные принтеры OKI | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn11893 | Oki C612DNАкция | принтер кольоровий C612DN, А4, 36ст/хв, 600x1200dpi, 60000 стор/міс.(( код 8443321000)) | 22665,00 | 22398,00 | 22200,00 | 21804,00 | |||
fn12713 | Oki C824dn | Принтер цветной формата A3 Oki C824dn(( код )) | 49944,00 | 49560,00 | 49272,00 | 48696,00 | |||
fn12739 | Oki C824n | Принтер цветной формата A3 Oki C824n | 41988,00 | 41667,00 | 41427,00 | 40944,00 | |||
Цветные принтеры Canon | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn12740 | LBP631CW | Лазерний кольоровий принтер Canon LBP631C | 11400,00 | 11202,00 | 11052,00 | 10758,00 | |||
fn12743 | LBP633CDW | Лазерний кольоровий принтер Canon | 14598,00 | 14346,00 | 14154,00 | 13773,00 | |||
fn12744 | LBP673CDW | Лазерний кольоровий принтер Canon | 20163,00 | 19749,00 | 19440,00 | 18822,00 | |||
fn12745 | LBP722CDW | Лазерний кольоровий принтер Canon(( код )) | 39720,00 | 39489,00 | 39315,00 | 38970,00 | |||
Принтеры XEROX | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
Цветные принтеры Brother | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
Цветные принтеры Kyocera | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn11785 | ECOSYS P5021cdn | Цветной принтер Kyocera Ecosys P5021cdn, A4, 21 стр.в мин., разрешение 1200 dpi 2-bit, дуплекс, сеть, фотобарабан/ ресурс 100 000 копий. тонер (черн./цвет.) 2600 / 2200 копий (в комплекте - 1200 /1200 копий)(( код 8443321000)) | 10800,00 | 10602,00 | 10455,00 | 10161,00 | |||
fn11787 | ECOSYS P5026CDN | Кольоровий принтер Kyocera Ecosys P5026CDN, A4, 26 сторінки в хв. Тонер монохром/колір) 2600/2200 примірників (стартові - 1200 /1200 сторінок) | 16911,00 | 16815,00 | 16740,00 | 16593,00 | |||
fn12746 | ECOSYS P5026CDW | Кольоровий принтер Kyocera Ecosys P5026CDW, A4, 26 сторінки в хв. Тонер монохром/колір) 2600/2200 примірників (стартові - 1200 /1200 сторінок) WiFi | 18048,00 | 17943,00 | 17865,00 | 17706,00 | |||
Струйные принтеры | Цена(грн.) | ||||||||
Струйные принтеры Epson | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn12815 | EcoTank M1100 | Монохромний принтер A4 Epson EcoTank M1100, 32 арк/хв. Вбудована СНПЧ, USB | 8298,00 | 8250,00 | 8214,00 | 8139,00 | |||
fn07260 | Epson L1300 | Принтер А3 Epson L1300 Фабрика печати (4х цветный)(( код 8443321000)) | 28785,00 | 28563,00 | 28398,00 | 28065,00 | |||
fn12808 | EcoTank L11160 | Принтер ink color A3 Epson EcoTank L11160 32_32 ppm Duplex USB Ethernet Wi-Fi 4 inks Pigment | 48537,00 | 48252,00 | 48042,00 | 47616,00 | |||
fn12810 | EcoTank L18050 | Принтер ink color A3 Epson EcoTank L18050 22_22 ppm USB Wi-Fi 6 inks | 37332,00 | 37116,00 | 36954,00 | 36627,00 | |||
fn12809 | EcoTank L8050 | Принтер ink color A4 Epson EcoTank L8050 22 ppm USB Wi-Fi 6 inks (заміна L805) | 16902,00 | 16803,00 | 16731,00 | 16584,00 | |||
fn12816 | EcoTank M1120 | Монохромний принтер A4 Epson EcoTank M1100, 32 арк/хв. Вбудована СНПЧ, WiFi | 9438,00 | 9381,00 | 9339,00 | 9258,00 | |||
fn12817 | EcoTank M1170 | Монохромний принтер A4 Epson EcoTank M1100, 32 арк/хв. Вбудована СНПЧ, Hi-Speed USB 2.0, Ethernet, WI-FI | 13881,00 | 13800,00 | 13740,00 | 13617,00 | |||
Струйные принтеры Canon | 1 шт. | >= 2 | >= 4 | >= 8 | |||||
fn10467 | PIXMA iX6840 | Принтер А3 Canon PIXMA iX6840 c Wi-Fi(( код 8443321000)) | 13821,00 | 13740,00 | 13680,00 | 13560,00 | |||
Плоттеры и широкоформатные принтеры | Цена(грн.) | ||||||||
hp | 1 шт. | >=2 | >=3 | >=5 | |||||
Широкоформатные принтеры Canon | 1шт. | >=2 | >=3 | >=5 | |||||
fn11329 | iPF670 | принтер широкоформатний A1 24" Canon iPF670 imagePROGRAF(( код 8443321000)) | 25029,00 | 24978,00 | 24930,00 | 24867,00 | |||
fn11328 | iPF770 | принтер широкоформатний А0 36" Canon iPF770 imagePROGRAF+Stand(( код )) | 67506,00 | 66861,00 | 66219,00 | 65415,00 | |||
Принтеры матричные и специализированные | Цена(грн.) | ||||||||
Принтеры EPSON, матричные | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn10363 | Epson LQ-690 | Принтер А4 Epson LQ-690 | 16365,00 | 16269,00 | 16173,00 | 16056,00 | |||
fn10364 | Epson LX-350 | Принтер А4 Epson LX-350(( код 8443321000)) | 9300,00 | 9246,00 | 9192,00 | 9126,00 | |||
Телефаксы | Цена(грн.) | ||||||||
Телефакс Panasonic | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn06190 | KX-FT982UA-B б\у | Факсимильный аппарат на термобумаге (цвет корпуса-черный). б/у(( код 8443323000)) | 1123,80 | 1119,30 | 1115,10 | 1109,40 | |||
Телефоны, радиотелефоны | Цена(грн.) | ||||||||
Беспроводные телефоны Panasonic (радиотелефоны) | 1 шт. | >= 2 | >= 4 | >= 8 | |||||
fn10525 | KX-PRW110UAW | Радиотелефон DECT Panasonic KX-PRW110UAW, белый(( код 8517110000)) | 6747,00 | 6564,00 | 6426,00 | 6153,00 | |||
fn05220 | KX-TG1107UAT | Радиотелефон DECT c АОН (titan)(( код )) | 1764,00 | 1747,20 | 1734,60 | 1709,40 | |||
fn10529 | KX-TG1612UAH | Радиотелефон DECT Panasonic KX-TG1612UAH Black Grey(( код 8517110000)) | 2398,50 | 2323,20 | 2266,50 | 2153,70 | |||
fn10530 | KX-TG1711UAB | Радиотелефон DECT Panasonic KX-TG1711UAB Piano Black(( код 8517110000)) | 1498,50 | 1461,60 | 1434,30 | 1379,10 | |||
fn10534 | KX-TG2512UAM | Радиотелефон DECT Panasonic KX-TG2512UAM Metallic(( код )) | 2848,50 | 2771,40 | 2713,50 | 2598,00 | |||
fn10536 | KX-TG6811UAB | Радиотелефон DECT Panasonic KX-TG6811UAB, Black(( код 8517110000)) | 2028,30 | 1991,40 | 1963,50 | 1908,30 | |||
fn10537 | KX-TG6811UAM | Радиотелефон DECT Panasonic KX-TG6811UAM, Metallic | 2248,20 | 2193,00 | 2151,30 | 2068,20 | |||
fn10538 | KX-TG6812UAB | Радиотелефон DECT Panasonic KX-TG6812UAB Black(( код 8517110000)) | 3448,50 | 3346,50 | 3270,00 | 3117,30 | |||
fn10539 | KX-TG6821UAB | Радиотелефон DECT Panasonic KX-TG6821UAB Black(( код 8517110000)) | 2848,20 | 2775,60 | 2721,30 | 2612,70 | |||
fn10523 | KX-TGA681RUB | Дополнительная трубка Panasonic KX-TGA681RUB | 1661,40 | 1628,10 | 1603,20 | 1553,40 | |||
fn10543 | KX-TGC310UC2 | Радиотелефон DECT Panasonic KX-TGC310UC2 Black-белый | 1648,50 | 1601,40 | 1566,30 | 1495,80 | |||
fn10545 | KX-TGF320UCMАкция | Радиотелефон DECT Panasonic KX-TGF320UCM Black(( код 8517110000)) | 3402,30 | 3402,30 | 3402,30 | 3402,00 | |||
fn11848 | KX-TGE110UCB | Радіотелефон DECT (чорний) KX-TGE110UCB; Телефон для людей с ограниченными возможностями ("БАБУШКОФОН")(( код 8517110000)) | 2180,40 | 2176,20 | 2172,90 | 2166,30 | |||
Телефоны Panasonic | 1 шт. | >= 2 | >= 3 | >= 5 | |||||
fn03341 | KX-TS2350UAB | телефон (черный)(( код 8517180000)) | 718,50 | 705,00 | 694,80 | 674,70 | |||
fn06320 | KX-TS2350UAS | телефон (серебро)(( код 8517180000)) | 793,50 | 776,10 | 763,20 | 737,10 | |||
fn06016 | KX-TS2350UAT | телефон (цвет: титан)(( код 8517180000)) | 793,50 | 776,10 | 763,20 | 737,10 | |||
fn03340 | KX-TS2350UAW | Проводной телефон Panasonic KX-TS2350UAW белый(( код 8517180000)) | 718,50 | 705,00 | 694,80 | 674,70 | |||
fn06324 | KX-TS2352UAJ | телефон ( бежевый) | 853,50 | 836,10 | 823,20 | 797,10 | |||
fn06323 | KX-TS2352UAW | телефон (белый)(( код 8517180000)) | 853,50 | 836,10 | 823,20 | 797,10 | |||
fn00278 | KX-TS2363UAW | телефон со спикерфоном, DialLock, DataPort(( код 8517180000)) | 1832,40 | 1800,00 | 1776,00 | 1727,40 | |||
fn10549 | KX-TS2388UAB | Проводной телефон Panasonic KX-TS2388UAB Black | 2248,20 | 2193,00 | 2151,30 | 2068,20 | |||
fn10550 | KX-TS2388UAW | Проводной телефон Panasonic KX-TS2388UAW белый(( код 8517180000)) | 2248,80 | 2187,90 | 2142,60 | 2051,40 | |||
fn10551 | RP-TCA400E-K | Телефонная гарнитура "hands free" Panasonic RP-TCA400E-K | 748,50 | 735,90 | 726,30 | 707,10 | |||
fn10552 | RP-TCA430E-S | Телефонная гарнитура "hands free" Panasonic RP-TCA430E-S | 898,50 | 877,20 | 861,30 | 829,50 | |||
Сканеры (планшетные, цветные), документ-сканера | Цена(грн.) | ||||||||
Сканеры hp | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn10334 | ScanJet Pro 2500 | Сканер А4 HP ScanJet Pro 2500 f1(( код 8471607000)) | 16179,00 | 16059,00 | 15969,00 | 15789,00 | |||
Сканеры Epson | 1 шт.мес. | >=2 | >=4 | >=9 | |||||
Сканеры документные Epson | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
Документ-сканеры Brother | 1 шт. | >=2 | >=3 | >=5 | |||||
Документ-сканер А4 Canon | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn10476 | DR-C240 | Документ-сканер А4 Canon DR-C240 | 28197,00 | 28068,00 | 27969,00 | 27774,00 | |||
fn10477 | DR-F120 | Документ-сканер А4 Canon DR-F120 | 16200,00 | 16113,00 | 16047,00 | 15918,00 | |||
fn10479 | DR-M160II | Документ-сканер А4 Canon DR-M160II | 34647,00 | 34470,00 | 34338,00 | 34071,00 | |||
fn10480 | P-208II | Документ-сканер А4 Canon P-208II | 6468,00 | 6441,00 | 6423,00 | 6384,00 | |||
fn10481 | P-215II | Документ-сканер А4 Canon P-215II(( код )) | 14547,00 | 14484,00 | 14433,00 | 14337,00 | |||
Источники бесперебойного питания | Цена(грн.) | ||||||||
ИБП APC | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn04392 | BK650EI | ИБП APC Back-UPS CS 650VA(( код )) | 9336,00 | 9279,00 | 9240,00 | 9159,00 | |||
fn09899 | BR1500G-RS | ИБП APC Back-UPS Pro 1500VA, CIS(( код )) | 23418,00 | 23283,00 | 23178,00 | 22974,00 | |||
fn09902 | BR900G-RS | ИБП APC Back-UPS Pro 900VA, CIS(( код 8504402010)) | 14949,00 | 14862,00 | 14796,00 | 14667,00 | |||
fn09887 | BX500CI | ИБП APC Back-UPS 500VA, IEC(( код 8504403000)) | 4923,30 | 4894,80 | 4873,20 | 4830,30 | |||
ИБП Eaton (MGE) | 1 шт. | >= 2 | >= 3 | >= 5 | |||||
fn07426 | 5E650IUSB | ИБП Eaton 5E 650VA, USB(( код 8504403000)) | 2566,80 | 2561,70 | 2557,80 | 2550,30 | |||
fn07427 | 5E650IUSBDIN | ИБП Eaton 5E 650VA, USB, DIN(( код 8504403000)) | 2669,40 | 2664,00 | 2660,10 | 2652,30 | |||
fn07428 | 5E850IUSB | ИБП Eaton 5E 850VA_ USB | 3014,70 | 3008,70 | 3004,20 | 2995,20 | |||
аккумуляторы для UPS (ИБП) | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
fn06656 | - | Аккумуляторы смотрите раздел источники питания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Сетевые фильтры, стабилизаторы | Цена(грн.) | ||||||||
Сетевые фильтры | 1шт | >=3 | >=5 | >=10 | |||||
fn00263 | Gembird 1.8м | Фильтр-удлинитель, Фильтрация скачков напряж., 1.8м., 5 розеток(( код 8536301090)) | 129,30 | 126,90 | 125,10 | 121,80 | |||
fn01180 | Gembird 3м | Фильтр-удлинитель, Фильтрация скачков напряж., 3м., 6 розеток(( код 8536301090)) | 154,50 | 150,60 | 147,60 | 141,60 | |||
fn05717 | SPX-B-6 | Фильтр-удлинитель, сетевой, 1.8 м для UPS(( код 8536301090)) | 141,00 | 136,50 | 132,90 | 125,70 | |||
fn06969 | APC P5BT-RS | Фильтр APC Essential SurgeArrest на 5 розеток + TEL(( код )) | 1016,40 | 997,80 | 984,00 | 956,40 | |||
fn06966 | APC P1-RS | Фильтр APC Essential SurgeArrest на 1 розетку | 831,60 | 816,60 | 805,20 | 782,40 | |||
fn06971 | APC PH6T3-RS | Фильтр APC Home/ Office SurgeArrest на 6 розеток + tel | 1247,40 | 1224,60 | 1207,80 | 1173,60 | |||
fn09903 | P43B-RS | Фильтр APC Essential SurgeArrest 4 outlets, Black | 1136,40 | 1129,80 | 1125,00 | 1114,80 | |||
fn09904 | PM5-RS | Фильтр APC Essential SurgeArrest 5 outlets new | 1403,70 | 1395,60 | 1389,60 | 1377,30 | |||
fn09905 | PM6U-RS | Фильтр APC Essential SurgeArrest 6 outlets + 2 USB (5V, 2.4A) | 2472,60 | 2458,20 | 2447,40 | 2425,80 | |||
fn12011 | 2E-U03ESM1.8 | Мережевий фільтр 2Е 3XSchuko з вимикачем 3G1.5*1.8M, білий(( код 8536301090)) | 233,70 | 231,60 | 229,80 | 226,50 | |||
fn12012 | 3400851700 | Фильтр сетевой Eaton Protection Strip 4, 3-х линейная система защиты (фаза/ земля/ ноль)(( код 8536301090)) | 600,90 | 594,30 | 589,20 | 579,00 | |||
fn11739 | SP-52 | мережевий фільтр 5 розеток black 1.8 м SP-52 PATRON(( код 8544429098)) | 129,30 | 126,90 | 125,10 | 121,80 | |||
fn11740 | SP-53 | мережевий фільтр 5 розеток black 3 м SP-53 PATRON(( код 8544429098)) | 126,60 | 124,20 | 122,70 | 119,10 | |||
fn11741 | SP-55 | мережевий фільтр 5 розеток black 4.5 м SP-55 PATRON(( код 8544429098)) | 166,20 | 163,20 | 161,10 | 156,60 | |||
Стабилизатор | =1 | >= 2 | >=5 | >=9 | |||||
Опции для МФУ | Цена(грн.) | ||||||||
Опции для цифровых копиров и МФУ Sharp | 1 шт. | >= 2 | >= 3 | >= 5 | |||||
fn12684 | ARDS19 | Пьедестал (высокий) для МФУ Sharp AR6020/AR6020NV/AR6023N/AR6026, MXM266NV(( код 8443999010)) | 5429,70 | 5418,90 | 5410,80 | 5394,90 | |||
fn11793 | ARNB7 | Комплект сетевого разширенния для Sharp AR6020/6023/6020D/6023D(( код 8443991000)) | 12072,00 | 11856,00 | 11694,00 | 11370,00 | |||
fn05366 | ARRP10 | Реверсивный податчик документов подходит для Sharp AR56XXNG, AR56XXDG, MXM160D/M200D/M182D/M202D/M232D (( код 8443999090)) | 23271,00 | 23223,00 | 23190,00 | 23121,00 | |||
fn12832 | ARRP12 | Реверсподатчік документів до AR7024/7024D | 10623,00 | 10446,00 | 10317,00 | 10053,00 | |||
fn05359 | ARSC1 | Сшивающий картридж 3 х 3000 скрепок для AR FN5N (( код )) | 2325,90 | 2283,00 | 2250,90 | 2186,70 | |||
fn05360 | ARSC2 | Сшивающий картридж 3 х 5000 скрепок для AR F14 | 3780,30 | 3696,30 | 3633,30 | 3507,00 | |||
fn12670 | MXAMX1ED | Sharpdesk ver. 3.3 (1-License Kit) Электронный ключ для Sharp MXB355W/MXB356W/MXB455W/MXB456W/MXB350PE/MXB450PE | 14688,00 | 14448,00 | 14265,00 | 13902,00 | |||
fn11792 | MXCS12 | Лоток на 500-листов (до 2nd /4th tray) для Sharp AR6020/6020D/6020N/6023/6023D/6023N/6026N/6031N (( код 8443999090)) | 8289,00 | 8139,00 | 8025,00 | 7800,00 | |||
fn12664 | MXCS14N | Кассета на 600 листов для Sharp MXB355W/MXB356W/MXB455W/MXB456W/MXB350PE/MXB450PE | 9453,00 | 9297,00 | 9180,00 | 8946,00 | |||
fn12665 | MXDS22N | Высокий пьедестал, если устройство имеет 1 или 2 кассеты для Sharp MXB355W/MXB356W/MXB455W/ MXB456W/MXB350PE/MXB450PE | 14400,00 | 14160,00 | 13983,00 | 13626,00 | |||
fn12666 | MXDS23N | Низкий пьедестал, если устройство имеет 3 или 4 кассеты для Sharp MXB355W/MXB356W/MXB455W/MXB456W/MXB350PE/MXB450PE | 9453,00 | 9297,00 | 9180,00 | 8946,00 | |||
fn12667 | MXFN32 | Внутренний финишер емкость 280 листов, степлирование до 30 листов плотностью 80 г/м2 для Sharp MXB355W/MXB356W/MXB455W/MXB456W/MXB350PE/MXB450PE | 41016,00 | 40338,00 | 39831,00 | 38814,00 | |||
fn12669 | MXFR59U | Набор безопасности для Sharp MXB355W/MXB356W/MXB455W/MXB456W/MXB350PE/MXB450PE | 21816,00 | 21456,00 | 21186,00 | 20646,00 | |||
fn06646 | MXNB12 | Плата сервера печати PCL6 и сетевого сканирования, вкл. 3 лицензии на сканирование для моделей MXM182/202/232(( код 8443991000)) | 6048,00 | 5990,40 | 5947,20 | 5860,80 | |||
fn12668 | MXPF10 | Набор для печати штрихкодов для Sharp MXB355W/MXB356W/MXB455W/MXB456W/MXB350PE/MXB450PE | 27927,00 | 27465,00 | 27120,00 | 26427,00 | |||
fn06633 | MXPK10 | PS3 expantion kit, требует MX NB10 подходит для Sharp MXM160D, MXM200D(( код 8443991000)) | 14835,00 | 14586,00 | 14397,00 | 14022,00 | |||
