Порівняння цифрових копіювальних апаратів (A3)
Порівняльна таблиця характеристик та цін на лазерні ч/б МФУ А3 початкового рівня зі швидкістю друку до 20 сторінок за хвилину.
Примітка:Якщо таблиця не поміщається на екран - скористайтеся прокруткою внизу сторінки.
| Бренд | Sharp | Konica Minolta | Xerox | Gestetner | Gestetner | Toshiba | Kyocera | Kyocera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель | AR5618G | Bizhub 164 | WC5016 | MP1600 | MP1600L | e-Studio 181 | TASKalfa 180 | TASKalfa 181 |
| Загальні характеристики МФУ | ||||||||
| формат | А3 | А3 | А3 | А3 | А3 | А3 | A3 | A3 |
| Макс. навантаження | 15 000 | 12 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | ? | 20 000 | 20 000 |
| Память, Мб | 64 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| принтер | STD | STD | STD | STD | STD | STD | опція | STD |
| сканер | STD, Color | STD, BW | STD, BW | опція, BW | STD, BW | STD, BW | нет | опція, BW |
| кількість касет STD/OPT | 1/4 | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| Запас паперу STD/MAX | 350/1100 | 350/350 | 300/800 | 350/1350 | 350/1350 | 350/600 | 400/1300 | 400/1300 |
| Байпасс | 100 | 100 (Опция) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Щільність паперу | 90 (200) | 90 (157) | 60 (110) | 90 (162) | 90 (162) | 80 (163) | 105 (160) | 105 (160) |
| Дуплекс | нет | нет | нет | нет | нет | нет | опція | опція |
| Разогрев, сек | 25 | 29 | 15 | 15 | 25 | 17,2 | 17,2 | |
| Характеристики принтера | ||||||||
| Принтер STD/OPT | SPLC/PCL6 | GDI | GDI | PCL 5e/6 | PCL 5e/6 | GDI | PCL 5e/6 | PCL 5e/6 |
| Швидкість друку | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Роздільна здатність при друку | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 |
| USB | STD | STD | STD | STD | STD | STD | опція | STD |
| Мережевий друк | OPT | Print Server | OPT | OPT | нет | нет | нет | STD |
| Характеристики копіювального апарату | ||||||||
| Копір | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Швидкість копіювання | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Час першої копії, сек | 7,2 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,6 | 5,7 | 5,7 |
| Роздільна здатність при копіюванні | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Масштабування | 25-400% | 50-200% | 50-200% | 50-200% | 50-200% | 25-200% | 25-400% | 25-400% |
| Автоподатчик | опція, односторонній | нет | нет | опція, односторонній | опція, односторонній | опція, односторонній | опція, реверсивний | опція, реверсивний |
| Емкость податчика | 40 | нет | нет | 30 | 30 | 100 | 50 | 50 |
| Факс | нет | нет | нет | опція | нет | нет | опція | опція |
| Характеристики сканера | ||||||||
| Cканування | STD | STD | STD | опція | STD | STD | нет | опція |
| Тип | Color | BW | BW | BW | BW | BW | нет | BW |
| Метод сканування | TWAIN | TWAIN | TWAIN | E-mail, i-Fax, SMB, FTP | TWAIN | TWAIN, E-mail | нет | TWAIN, Scan to E-mail,PC |
| Інтерфейс | USB | USB | USB | Network | USB | Direct | нет | Network |
| Ресурси витратних матеріалів | ||||||||
| Ресурс драма | 50 000 | 55 000 | 22 000 | 60 000 | 60 000 | 77 000 | 150 000 | 150 000 |
| Ресурс девелопера | 50 000 | 55 000 | - | 60 000 | 60 000 | 77 000 | - | - |
| Ресурс картриджа | 16 000 | 13 200 | 12 600 | 9 000 | 9 000 | 24 500 | 15 000 | 15 000 |
| Роздрібні ціни на витратні матеріали | ||||||||
| Цена драма | $ 30 AR205DM | $ 112 DR114 | $ 105 No.101R00432 | $ 123 No. B0399510 | $ 123 No. B0399510 | $ 68 OD-1600 | $ 255 MK-460 | $ 255 MK-460 |
| Ціна девелопера | $ 18 MX235GV | $ 38 DV110 | нет | $ 48 No. B1219640 | $ 48 No. B1219640 | $ 140 D-2320 | - | - |
| Цена картриджа | $ 64 MX235GT | $ 50 TN116 | $ 34 No.106R01277 | $ 31 No. DT42BLK | $ 31 No. DT42BLK | $ 71 No. T-1810E | $ 133 TK-435 | $ 133 TK-435 |
| Орієнтовні роздрібні ціни на апарати | ||||||||
| Ціна апарата без стартового комплекту | 4000 | - | - | знято з виробництва | - | - | ||
| Стартовий комплект | драм 50000, верхня кришка | драм 55000, стартовий тонер 5500, девелопер 55000, верхня кришка | драм-картридж на 22000 копій-картридж на 2000 копій, верхня кришка | знято з виробництва | драм-картридж на 22000 копій-картридж на 3.000 копій | драм-картридж на 22000 копій-картридж на 3.000 копій | ||
| Ціна апарату зі стартовим комплектом в роздріб, грн. | 4700 | 4700 | 5300 | немає даних | 11270 | знята з виробництва | 6757 | 9637 |
| Вартість запуску апарата в роботу | ||||||||
| Запуск апарату з виїздом до замовника у гривнях | 225 | 180 | безкоштовно авторизованим СЦ | 210 | 210 | немає даних | безкоштовно | безкоштовно |
Червоним кольором відзначено перевага цієї моделі у зазначеній характеристиці
Опубліковано: 06.05.2012
*Ресурс вказаний у сторінках формату A4 при 5% заповненні
Ціни вказані орієнтовно станом на травень 2012р.